序號 | 大項(xiàng) | 小項(xiàng) | 運(yùn)動員 | 性別 | 賽 事 | 成績 | 產(chǎn)生日期 | 舉辦地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 游泳 | 跳水混合團(tuán)體 | 周呂鑫 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | |
林躍 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
何沖 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
勞麗詩 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
羅玉通 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
李婷 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
郭晶晶 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
陳若琳 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
王峰 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
秦凱 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
火亮 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
吳敏霞 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
賈童 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
2 | 跳水女子團(tuán)體 | 勞麗詩 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||
李婷 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
郭晶晶 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
陳若琳 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
吳敏霞 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
賈童 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
3 | 跳水女子1米板 | 郭晶晶 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 323.70 | 2006-7-19 | 江蘇常熟 | |
4 | 跳水女子雙人3米跳板 | 李婷 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 343.80 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | |
郭晶晶 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 343.80 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | |||
5 | 跳水女子3米跳板 | 吳敏霞 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 373.40 | 2006-7-22 | 江蘇常熟 | |
6 | 跳水女子雙人10米跳臺 | 陳若琳 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 360.40 | 2006-7-21 | 江蘇常熟 | |
賈童 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 360.40 | 2006-7-21 | 江蘇常熟 | |||
7 | 跳水女子10米跳臺 | 賈童 | 女 | 第15屆跳水世界杯 | 385.30 | 2006-7-20 | 江蘇常熟 | |
8 | 跳水男子團(tuán)體 | 周呂鑫 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||
林躍 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
何沖 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
羅玉通 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
王峰 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
秦凱 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
火亮 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | ||||
9 | 跳水男子1米板 | 何沖 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 505.65 | 2006-7-19 | 江蘇常熟 | |
10 | 跳水男子3米跳板 | 秦凱 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 538.50 | 2006-7-22 | 江蘇常熟 | |
11 | 游泳 | 跳水男子雙人3米跳板 | 何沖 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 446.73 | 2006-7-21 | 江蘇常熟 |
王峰 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 446.73 | 2006-7-21 | 江蘇常熟 | |||
12 | 跳水男子雙人10米跳臺 | 林躍 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 499.08 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | |
火亮 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 499.08 | 2006-7-23 | 江蘇常熟 | |||
13 | 跳水10米跳臺 | 周呂鑫 | 男 | 第15屆跳水世界杯 | 567.65 | 2006-7-22 | 江蘇常熟 | |
14 | 短池游泳200米自由泳 | 楊雨 | 女 | 短池游泳世界錦標(biāo)賽 | 01:54.94 | 2006-4-9 | 上海 | |
15 | 短池游泳女子200米蛙泳 | 齊暉 | 女 | 短池游泳世界錦標(biāo)賽 | 02:20.72 | 2006-4-9 | 上海 | |
16 | 短池游泳女子200米個人混合泳 | 齊暉 | 女 | 短池游泳世界錦標(biāo)賽 | 02:09.33 | 2006-4-8 | 上海 | |
17 | 短池游泳女子400米個人混合泳 | 齊暉 | 女 | 短池游泳世界錦標(biāo)賽 | 04:34.28 | 2006-4-5 | 上海 | |
18 | 短池游泳男子200米蝶泳 | 吳鵬 | 男 | 短池游泳世界錦標(biāo)賽 | 01:52.36 | 2006-4-9 | 上海 | |
19 | 射箭 | 女子奧林匹克淘汰賽個人賽(70米) | 張娟娟 | 女 | 射箭世界杯系列賽總決賽 | 107 | 2006-10-22 | 墨西哥 |
20 | 羽毛球 | 女子團(tuán)體 | 謝杏芳 | 女 | 羽毛球尤伯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | |
楊維 | 女 | 羽毛球尤伯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
張潔雯 | 女 | 羽毛球尤伯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
高崚 | 女 | 羽毛球尤伯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
黃穗 | 女 | 羽毛球尤伯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
盧蘭 | 女 | 羽毛球尤伯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
蔣燕皎 | 女 | 羽毛球尤伯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
杜婧 | 女 | 羽毛球尤伯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
于洋 | 女 | 羽毛球尤伯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
張寧 | 女 | 羽毛球尤伯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
21 | 男子團(tuán)體 | 陳宏 | 男 | 羽毛球湯姆斯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||
郭振東 | 男 | 羽毛球湯姆斯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
傅海峰 | 男 | 羽毛球湯姆斯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
鮑春來 | 男 | 羽毛球湯姆斯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
鄭波 | 男 | 羽毛球湯姆斯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
蔡赟 | 男 | 羽毛球湯姆斯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
陳金 | 男 | 羽毛球湯姆斯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
林丹 | 男 | 羽毛球湯姆斯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
謝中博 | 男 | 羽毛球湯姆斯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
夏煊澤 | 男 | 羽毛球湯姆斯杯團(tuán)體賽 | 2006-5-7 | 日本 | ||||
22 | 女子雙打 | 高崚 | 女 | 羽毛球世界錦標(biāo)賽 | 2006-9-24 | 西班牙 | ||
黃穗 | 女 | 羽毛球世界錦標(biāo)賽 | 2006-9-24 | 西班牙 | ||||
23 | 女子單打 | 謝杏芳 | 女 | 羽毛球世界錦標(biāo)賽 | 2006-9-24 | 西班牙 | ||
24 | 男子雙打 | 傅海峰 | 男 | 羽毛球世界錦標(biāo)賽 | 2006-9-24 | 西班牙 | ||
蔡赟 | 男 | 羽毛球世界錦標(biāo)賽 | 2006-9-24 | 西班牙 | ||||
25 | 男子單打 | 林丹 | 男 | 羽毛球世界錦標(biāo)賽 | 2006-11-30 | 西班牙 | ||
26 | 女子雙打 | 高崚 | 女 | 羽毛球世界杯 | 2006-10-28 | 湖南 | ||
黃穗 | 女 | 羽毛球世界杯 | 2006-10-28 | 湖南 | ||||
27 | 羽毛球 | 女子單打 | 王儀涵 | 女 | 羽毛球世界杯 | 2006-10-28 | 湖南 | |
28 | 男子單打 | 林丹 | 男 | 羽毛球世界杯 | 2006-10-28 | 湖南 | ||
29 | 擊劍 | 女子重劍團(tuán)體 | 駱小娟 | 女 | 擊劍世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-6 | 意大利 | |
李娜 | 女 | 擊劍世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-6 | 意大利 | ||||
張莉 | 女 | 擊劍世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-6 | 意大利 | ||||
仲維萍 | 女 | 擊劍世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-6 | 意大利 | ||||
30 | 男子重劍個人 | 王磊 | 男 | 擊劍世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-2 | 意大利 |
序號 | 大項(xiàng) | 小項(xiàng) | 運(yùn)動員 | 性別 | 賽 事 | 成績 | 產(chǎn)生日期 | 舉辦地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 體操 | 體操女子團(tuán)體 | 李婭 | 女 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-18 | 丹麥 | |
張楠 | 女 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-18 | 丹麥 | ||||
周卓如 | 女 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-18 | 丹麥 | ||||
龐盼盼 | 女 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-18 | 丹麥 | ||||
程菲 | 女 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-18 | 丹麥 | ||||
何寧 | 女 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-18 | 丹麥 | ||||
32 | 體操女子自由體操 | 程菲 | 女 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-21 | 丹麥 | ||
33 | 體操女子跳馬 | 程菲 | 女 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-20 | 丹麥 | ||
34 | 體操男子團(tuán)體 | 馮敬 | 男 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-18 | 丹麥 | ||
梁富亮 | 男 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-18 | 丹麥 | ||||
楊威 | 男 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-18 | 丹麥 | ||||
肖欽 | 男 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-18 | 丹麥 | ||||
鄒凱 | 男 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-18 | 丹麥 | ||||
陳一冰 | 男 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-18 | 丹麥 | ||||
35 | 體操男子個人全能 | 楊威 | 男 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-19 | 丹麥 | ||
36 | 體操男子雙杠 | 楊威 | 男 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-21 | 丹麥 | ||
37 | 體操男子吊環(huán) | 陳一冰 | 男 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-20 | 丹麥 | ||
38 | 體操男子鞍馬 | 肖欽 | 男 | 體操世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-20 | 丹麥 | ||
39 | 體操男子雙杠 | 李小鵬 | 男 | 體操世界杯總決賽 | 2006-12-17 | 巴西 | ||
40 | 體操男子鞍馬 | 肖欽 | 男 | 體操世界杯總決賽 | 2006-12-16 | 巴西 | ||
41 | 體操女子跳馬 | 程菲 | 女 | 體操世界杯總決賽 | 2006-12-16 | 巴西 | ||
42 | 體操女子平衡木 | 李婭 | 女 | 體操世界杯總決賽 | 2006-12-17 | 巴西 | ||
43 | 蹦床男子單跳個人 | 王劼谞 | 男 | 蹦床世界杯總決賽 | 77.5 | 2006-11-25 | 英國 | |
44 | 賽艇 | 女子輕量級四人雙槳 | 余華 | 女 | 賽艇世界錦標(biāo)賽 | 6:23.96 | 2006-8-27 | 英國伊頓 |
劉憬 | 女 | 賽艇世界錦標(biāo)賽 | 6:23.96 | 2006-8-27 | 英國伊頓 | |||
陳海霞 | 女 | 賽艇世界錦標(biāo)賽 | 6:23.96 | 2006-8-27 | 英國伊頓 | |||
范雪飛 | 女 | 賽艇世界錦標(biāo)賽 | 6:23.96 | 2006-8-27 | 英國伊頓 | |||
45 | 女子輕量級雙人雙槳無舵手 | 徐東香 | 女 | 賽艇世界錦標(biāo)賽 | 06:55.12 | 2006-8-27 | 英國伊頓 | |
嚴(yán)詩敏 | 女 | 賽艇世界錦標(biāo)賽 | 06:55.12 | 2006-8-27 | 英國伊頓 | |||
46 | 男子輕量級四人單槳無舵手 | 黃鐘鳴 | 男 | 賽艇世界錦標(biāo)賽 | 05:49.43 | 2006-8-27 | 英國伊頓 | |
田軍 | 男 | 賽艇世界錦標(biāo)賽 | 05:49.43 | 2006-8-27 | 英國伊頓 | |||
吳崇魁 | 男 | 賽艇世界錦標(biāo)賽 | 05:49.43 | 2006-8-27 | 英國伊頓 | |||
46 | 張林 | 男 | 賽艇世界錦標(biāo)賽 | 05:49.43 | 2006-8-27 | 英國伊頓 | ||
47 | 帆船 | 女子帆板米氏級 | 王水佳 | 女 | 米氏帆板世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-24 | 中國 | |
48 | 女子單人艇激光雷迪爾級 | 徐莉佳 | 女 | 帆船世界錦標(biāo)賽 | 2006-8-4 | 美國 | ||
49 | 女子NP板長距離 | 李玲 | 女 | NP帆板世界錦標(biāo)賽 | 2006-9-30 | 意大利 | ||
50 | 射擊 | 女子運(yùn)動手槍團(tuán)體 | 陳穎 | 女 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1740 | 2006-7-21 | 克羅地亞 |
李對紅 | 女 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1740 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
費(fèi)逢吉 | 女 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1740 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
51 | 女子移動靶標(biāo)準(zhǔn)速團(tuán)體 | 孫愛雯 | 女 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1135 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
王琦玨 | 女 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1135 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
徐翾 | 女 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1135 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
52 | 女子氣手槍團(tuán)體 | 胡軍 | 女 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1154 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
陳穎 | 女 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1154 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
費(fèi)逢吉 | 女 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1154 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
53 | 女子飛碟多向團(tuán)體 | 朱美 | 女 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 201 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
高娥 | 女 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 201 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
陳麗 | 女 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 201 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
54 | 女子運(yùn)動手槍(25米) | 陳穎 | 女 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 792.8 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
55 | 女子氣步槍(10米) | 杜麗 | 女 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 502.1 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
56 | 女子氣步槍(10米) | 杜麗 | 女 | 射擊世界杯總決賽 | 504.6 | 2006-10-2 | 西班牙 | |
57 | 男子移動靶混合速團(tuán)體 | 牛志遠(yuǎn) | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1158 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
楊凌 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1158 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
甘霖 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1158 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
58 | 男子手槍慢射團(tuán)體 | 林忠仔 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1685 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
吳瀟 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1685 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
譚宗亮 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1685 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
59 | 男子氣手槍團(tuán)體 | 林忠仔 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1747 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
龐偉 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1747 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
譚宗亮 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1747 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
60 | 男子氣步槍團(tuán)體 | 張磊 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1783 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
李杰 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1783 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
朱啟南 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1783 | 2006-7-21 | 克羅地亞 |
61 | 男子標(biāo)準(zhǔn)手槍團(tuán)體 | 金泳德 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1715 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
劉亞東 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1715 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
劉國輝 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1715 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
62 | 男子手槍速射團(tuán)體 | 劉忠生 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1743 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
張鵬輝 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1743 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
劉國輝 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 1743 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |||
63 | 男子移動靶標(biāo)準(zhǔn)速 | 牛志遠(yuǎn) | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 584 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
64 | 男子手槍速射 | 張鵬輝 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 786.6 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
65 | 男子手槍慢射(50米) | 譚宗亮 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 667.1 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
66 | 男子氣手槍(10米) | 龐偉 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 683.8 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
67 | 男子中心發(fā)火 | 劉亞東 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 587 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
68 | 男子標(biāo)準(zhǔn)手槍 | 劉國輝 | 男 | 射擊世界錦標(biāo)賽 | 577 | 2006-7-21 | 克羅地亞 | |
69 | 乒乓球 | 女子團(tuán)體 | 郭焱 | 女 | 第48屆乒乓球世界錦標(biāo)賽 | 2006-5-1 | 德國不萊梅 | |
張怡寧 | 女 | 第48屆乒乓球世界錦標(biāo)賽 | 2006-5-1 | 德國不萊梅 | ||||
郭躍 | 女 | 第48屆乒乓球世界錦標(biāo)賽 | 2006-5-1 | 德國不萊梅 | ||||
王楠 | 女 | 第48屆乒乓球世界錦標(biāo)賽 | 2006-5-1 | 德國不萊梅 | ||||
李曉霞 | 女 | 第48屆乒乓球世界錦標(biāo)賽 | 2006-5-1 | 德國不萊梅 | ||||
70 | 女子單打 | 郭焱 | 女 | 乒乓球女子世界杯 | 2006-10-1 | 新疆 | ||
71 | 男子團(tuán)體 | 馬龍 | 男 | 第48屆乒乓球世界錦標(biāo)賽 | 2006-4-28 | 德國不萊梅 | ||
馬琳 | 男 | 第48屆乒乓球世界錦標(biāo)賽 | 2006-4-28 | 德國不萊梅 | ||||
陳玘 | 男 | 第48屆乒乓球世界錦標(biāo)賽 | 2006-4-28 | 德國不萊梅 | ||||
王皓 | 男 | 第48屆乒乓球世界錦標(biāo)賽 | 2006-4-28 | 德國不萊梅 | ||||
王勵勤 | 男 | 第48屆乒乓球世界錦標(biāo)賽 | 2006-4-28 | 德國不萊梅 | ||||
72 | 男子單打 | 馬琳 | 男 | 乒乓球男子世界杯 | 2006-10-29 | 法國巴黎 |
序號 | 大項(xiàng) | 小項(xiàng) | 運(yùn)動員 | 性別 | 賽 事 | 成績 | 產(chǎn)生日期 | 舉辦地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 網(wǎng)球 | 女子雙打 | 鄭潔 | 女 | 溫布爾頓網(wǎng)球公開賽 | 2006-7-10 | 英國倫敦 | |
晏紫 | 女 | 溫布爾頓網(wǎng)球公開賽 | 2006-7-10 | 英國倫敦 | ||||
74 | 舉重 | 女子48公斤級抓舉 | 楊煉 | 女 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 98 | 2006-10-2 | 多米尼加 |
75 | 女子48公斤級挺舉 | 楊煉 | 女 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 119 | 2006-10-2 | 多米尼加 | |
76 | 女子48公斤級總成績 | 楊煉 | 女 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 214 | 2006-10-2 | 多米尼加 | |
77 | 女子53公斤級抓舉 | 邱紅霞 | 女 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 98 | 2006-10-3 | 多米尼加 | |
78 | 女子53公斤級挺舉 | 邱紅霞 | 女 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 128 | 2006-10-3 | 多米尼加 | |
79 | 女子53公斤級總成績 | 邱紅霞 | 女 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 226 | 2006-10-3 | 多米尼加 | |
80 | 女子58公斤級總成績 | 邱紅梅 | 女 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 237 | 2006-10-4 | 多米尼加 | |
81 | 女子63公斤級抓舉 | 歐陽曉芳 | 女 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 110 | 2006-10-5 | 多米尼加 | |
82 | 女子63公斤級挺舉 | 歐陽曉芳 | 女 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 136 | 2006-10-5 | 多米尼加 | |
83 | 女子63公斤級總成績 | 歐陽曉芳 | 女 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 246 | 2006-10-5 | 多米尼加 | |
84 | 女子75公斤級挺舉 | 曹磊 | 女 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 150 | 2006-10-6 | 多米尼加 | |
85 | 女子75公斤級總成績 | 曹磊 | 女 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 268 | 2006-10-6 | 多米尼加 | |
86 | 女子+75公斤級抓舉 | 穆爽爽 | 女 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 136 | 2006-10-7 | 多米尼加 | |
87 | 男子56公斤級抓舉 | 李爭 | 男 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 128 | 2006-10-1 | 多米尼加 | |
88 | 男子56公斤級總成績 | 李爭 | 男 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 280 | 2006-10-2 | 多米尼加 | |
89 | 男子62公斤級抓舉 | 丘樂 | 男 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 140 | 2006-10-3 | 多米尼加 | |
90 | 男子62公斤級挺舉 | 丘樂 | 男 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 168 | 2006-10-3 | 多米尼加 | |
91 | 男子62公斤級總成績 | 丘樂 | 男 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 308 | 2006-10-3 | 多米尼加 | |
92 | 男子69公斤級抓舉 | 石智勇 | 男 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 150 | 2006-10-3 | 多米尼加 | |
93 | 男子77公斤級抓舉 | 李宏利 | 男 | 舉重世界錦標(biāo)賽 | 167 | 2006-10-4 | 多米尼加 | |
94 | 摔跤 | 女子自由式67公斤級 | 景瑞雪 | 女 | 摔跤世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-1 | 廣州 | |
95 | 男子古典式66公斤級 | 李巖巖 | 男 | 摔跤世界錦標(biāo)賽 | 2006-10-1 | 廣州 | ||
96 | 滑冰 | 花樣滑冰雙人滑 | 龐清 | 女 | 世界花樣滑冰錦標(biāo)賽 | 2006-3-19 | 加拿大 | |
佟健 | 男 | 世界花樣滑冰錦標(biāo)賽 | 2006-3-19 | 加拿大 | ||||
97 | 短道速滑女子500米 | 王濛 | 女 | 第二十屆冬季奧運(yùn)會 | 44.345 | 2006-2-23 | 意大利都靈 | |
98 | 短道速滑女子500米 | 王濛 | 女 | 短道速滑世界錦標(biāo)賽 | 44.006 | 2006-4-1 | 美國 | |
99 | 短道速滑女子3000米接力 | 付天余 | 女 | 短道速滑世界錦標(biāo)賽 | 04:17.194 | 2006-4-2 | 美國 | |
王濛 | 女 | 短道速滑世界錦標(biāo)賽 | 04:17.194 | 2006-4-2 | 美國 | |||
王偉 | 女 | 短道速滑世界錦標(biāo)賽 | 04:17.194 | 2006-4-2 | 美國 | |||
朱米樂 | 女 | 短道速滑世界錦標(biāo)賽 | 04:17.194 | 2006-4-2 | 美國 | |||
程曉蕾 | 女 | 短道速滑世界錦標(biāo)賽 | 04:17.194 | 2006-4-2 | 美國 | |||
100 | 速度滑冰女子500米(1) | 王曼利 | 女 | 速度滑冰世界短距離錦標(biāo)賽 | 00:38.31 | 2006-1-21 | 荷蘭 | |
101 | 滑雪 | 自由式滑雪男子空中技巧 | 韓曉鵬 | 男 | 第二十屆冬季奧運(yùn)會 | 250.77 | 2006-2-23 | 意大利都靈 |
102 | 潛水 | 蹼泳女子50米蹼泳 | 徐煥珊 | 女 | 蹼泳世界錦標(biāo)賽 | 17.40 | 2006-7-12 | 意大利 |
103 | 蹼泳女子50米屏氣潛泳 | 徐煥珊 | 女 | 蹼泳世界錦標(biāo)賽 | 15.89 | 2006-7-12 | 意大利 | |
104 | 蹼泳女子100米蹼泳 | 徐煥珊 | 女 | 蹼泳世界錦標(biāo)賽 | 00:39.50 | 2006-7-12 | 意大利 | |
105 | 蹼泳女子100米器泳 | 朱寶珍 | 女 | 蹼泳世界錦標(biāo)賽 | 35.25 | 2006-7-12 | 意大利 | |
106 | 蹼泳女子400米蹼泳 | 陳小平 | 女 | 蹼泳世界錦標(biāo)賽 | 03:19.89 | 2006-7-12 | 意大利 | |
107 | 蹼泳女子400米器泳 | 朱寶珍 | 女 | 蹼泳世界錦標(biāo)賽 | 03:01.78 | 2006-7-12 | 意大利 | |
108 | 蹼泳女子800米蹼泳 | 劉嬌 | 女 | 蹼泳世界錦標(biāo)賽 | 06:56.80 | 2006-7-12 | 意大利 | |
109 | 蹼泳女子800米器泳 | 劉嬌 | 女 | 蹼泳世界錦標(biāo)賽 | 06:31.36 | 2006-7-12 | 意大利 | |
110 | 蹼泳女子1500米蹼泳 | 劉嬌 | 女 | 蹼泳世界錦標(biāo)賽 | 13:34.95 | 2006-7-12 | 意大利 | |
111 | 蹼泳女子4X100米蹼泳接力
相關(guān)新聞
官方微博? 2003-2024 Chinese Olympic Committee. All rights
reserved. 中國奧林匹克委員會版權(quán)所有 ICP經(jīng)營許可證:京ICP證030713號-51 京公網(wǎng)安備11010102000807號 本網(wǎng)站由華奧星空科技發(fā)展有限公司提供制作及技術(shù)支持 網(wǎng)站技術(shù)報障郵箱:800@sports.cn |